Bekisting untuk Sloof Balok. Begisting pondasi dibuat sebagai acuan pembentukan dimensi beton pondasi yang diinginkan sesuai gambar, bekisting pondasi ini menggunakan multiplek tebal 9 mm dan diberi tembiring usuk 4/6 & stut menggunakan kayu 4/6 cm dengan ketentuan sebegai berikut
- Bekisting harus dibuat dan dipasang sesuai dengan bentuk, ukuran dan posisi seperti yang disyratkan pada gambar
- Bekisting harus cukup kuat untuk memikul tekanan atau beban yang diakibatkan oleh beton basah, beban pelaksanaan dan beban-beban lainnya
- Bekisting harus cukup kaku (stabil) artinya harus dapat menghasilkan bentuk yang tetap bag struktur beton sesuai yang direncanakan
- Perencanaan bekisting harus didasarkan oleh kemudahan pemasangan, kemudahan pembongkaran, kecepatan pemasangan dan biaya yang efisien.
- Sambungan bekisting harus baik sehingga tidak rusk/bocor pada saat pelaksanaan pengecoran dan juga tidak merusak beton
- Bahan bekisting harus terbuat dari bahan yang tidak menyerap air semen dan juga tidak merusak beton
- Pemasangan bekisting harus benar-benar sesuai dengan gambar rencana baik secara vertical maupun horizontal
| Contoh Perhitungan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 25.93 | m3 | (Vol beton) | |||
| Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 207.44 | m2 | (Vol bekisting) | |||
| Material yang dibutuhkan dibutuhkan : | |||||||
| Kayu Terentang | 0.04 | x | 207.44 | = | 8.2976 | m3 | |
| Paku Biasa 2" - 5" | 0.3 | x | 207.44 | = | 62.232 | kg | |
| Minyak Bekisting | 0.1 | x | 207.44 | = | 20.744 | ltr | |
| Waktu penyelesaian Pekerjaan : | 3 | hr | |||||
| Waktu pelaksanaan | |||||||
| Kapasitas | 207.44 | / | 3 | = | 69.14666667 | m2/hr | |
| Kebutuhan Tenaga / hari : | |||||||
| Pekerja | 0.3 | x | 69.14666667 | = | 20.744 | Org/hr | |
| Tukang Kayu | 0.26 | x | 69.14666667 | = | 17.97813333 | Org/hr | |
| Kepala Tukang | 0.026 | x | 69.14666667 | = | 1.797813333 | Org/hr | |
| Mandor | 0.005 | x | 69.14666667 | = | 0.345733333 | Org/hr | |
| 40.86568 | Org/hr | ||||||
| Alat yang digunakan : | |||||||
| Gergaji | = | 2 | bj | ||||
| Waktu pelaksanaan : | |||||||
| Dimulai | = | Bulan ke.... | |||||
| Durasi waktu | = | 3 | hari | ||||
| Lose waktu | = | 1 | hari |
Bekisting untuk Sloof Balok, Tatacara Pelaksanaan dan Contoh Perhitungan Bahan dan Tenaga kerja
4/
5
Oleh
aaron

